Τιμοκατάλογος
Ορεκτικά
|
![]() |
|
| μελιτζανοσαλάτα | 4,00 | |
| τζατζίκι | 3,00 | |
| τυροκαυτερή | 3,50 | |
| φέτα ψητή | 4,00 | |
| ψητά λαχανικά | 6,00 | |
| πατάτες τηγανητές | 2,50 | |
| ψωμί | 0,50 | |
Τυριά |
![]() |
|
| γαλοτύρι | 3,50 | |
| κατίκι | 3,50 | |
| φέτα | 3,50 | |
| κεφαλογραβιέρα | 4,00 | |
Σαλάτες |
![]() |
|
| λάχανο - καρότο | 3,50 | |
| μαρούλι - κρεμμύδι - άνιθος | 3,50 | |
| ανάμεικτη (λάχανο, μαρούλι κλπ) | 3,50 | |
| χωριάτικη | 5,00 | |
| ρόκα - μοτσαρέλα - ντοματίνια | 5,50 | |
| σπανάκι - κοτόπουλο - σουσάμι | 6,00 | |
Κυρίως |
![]() |
|
| μπριζολάκια χοιρινά | 7,00 | |
| ψαρονέφρι | 8,50 | |
| μπριζόλα μοσχαρίσια γάλακτος | 12,00 | |
| σπαλομπριζόλα | το κιλό : | 24,00 |
| φιλέτο μοσχαρίσιο | 15,00 | |
| παϊδάκια αρνίσια | το κιλό : | 28,00 |
| μπιφτέκια | 6,50 | |
| φιλέτο κοτόπουλου | 6,50 | |
| λουκάνικο χωριάτικο | 6,00 | |
| συκώτι μοσχαρίσιο | 6,50 | |
|
σημείωση: 1. τα είδη που τιμολογούνται με το κιλό ζυγίζονται πριν ψηθούν
|
||
Ποτά |
||
| αναψυκτικά – νερά | 1,50 | |
| μπίρα Heineken 330ml | 2,00 | |
| κρασί χύμα : | λευκό Chardonnay ½ kg | 3,00 |
| ροζέ ροδίτης – Cabernet ½ kg | 3,00 | |
| κόκκινο syrah ½ kg | 3,00 | |
Επιδόρπια |
||
| παγωτό καϊμάκι με βύσσινο | 4,00 | |
| γιαούρτι με βύσσινο ή μέλι | 3,50 | |
| κρέμες | 3,50 | |
| φρούτα | 3,00 | |
Παραγγελίες μόνο τηλεφωνικά στο 2108813121
από 13.00 μέχρι 01.00, καθημερινά πλην Κυριακής.
Οι τιμές είναι σταθερές από το 2008.




